Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
A máquina de fundição de fundição da Tsuensaint Hot Chamber Die, projetada para precisão na produção de hardware, ganchos, botões e emblemas de metal. Com uma força de fixação variando de 300kn a 2000kn, esta máquina se destaca nos processos de fundição, garantindo resultados de alta qualidade e intrincados. Eleve suas capacidades de fabricação com a tecnologia avançada da Tsuensaint para uma produção eficiente e confiável.
3500
4600
Dimensões gerais da máquina (L*W*H)
3400x1640x2100
350
409x409
459x459
510x510 | 75 | 80 | 90 | |
175 | 2.1 (Zn) | 2.5 (Zn) | 3.3 (Zn) | 70 |
≤7 | 15 | 720 | 6.3 | 30 |
42 | 2.1 (Zn) | 5800 | 6150 | 7900 |
5200X1630X2350 | 15 | 6150 | 7900 | 7900 |
5600x1630x2580 | 15 | 5950x1750x2600-320 | 5950x1750x2600-340 | 5950x1750x2600-360 |
Espaço entre as barras de ligação | 15 | 241x241 | 310x310 | 360x360 |
Diâmetro das barras Φ | 15 | 45 | 56 | 65 |
Posição de injeção | 15 | 0 | 0 | 0 |
Força de injeção | 2.1 (Zn) | 5800 | 65 | 88 |
Curso de injeção | 15 | 110 | 130 | 150 |
Desengatar Strokc | 15 | 720 | 192 | 720 |
Peso de injeção (zn) | Kg | 0,6(Zn) | 1.1(Zn) | 1,5(Zn) |
Diâmetro do êmbolo de injeção Φ | 15 | 45 | 6150 | 7900 |
Pressão de trabalho do sistema | MPa | 16 | 16 | 16 |
Tempo de Ciclo Seco | S | ≤4 | ≤5 | ≤5,5 |
Potência do motor | Kw | 7,5 | 11 | 11 |
Capacidade do pote | Kg | 160 | 250 | 380 |
Consumo de óleo combustível | Kg/h | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
Energia do Forno Elétrico | Kw | 20 | 24 | 24 |
Capacidade do tanque | eu | 250 | 2.5 (Zn) | 400 |
Peso da máquina | Kg | 3.000 | ||
15 |
510x510 | ||||
175 | 2.1 (Zn) | |||
≤7 | 15 | 400 | ||
42 | 2.1 (Zn) | 88 | ||
5200X1630X2350 | 15 | |||
5600x1630x2580 | 15 | - | - | 250- |
Espaço entre as barras de ligação | 15 | |||
Diâmetro das barras Φ | 15 | |||
Posição de injeção | 15 | 0 | 0 | 0 |
Força de injeção | 2.1 (Zn) | 130 | ||
Curso de injeção | 15 | 150 | 150 | |
Desengatar Strokc | 15 | 720 | 720 | 720 |
Peso de injeção (zn) | Kg | |||
Diâmetro do êmbolo de injeção Φ | 15 | 65 | ||
Pressão de trabalho do sistema | MPa | 16 | 16 | 16 |
Tempo de Ciclo Seco | S | |||
Potência do motor | Kw | |||
Capacidade do pote | Kg | 360 | 360 | |
Consumo de óleo combustível | Kg/h | 4.8 | 4.8 | |
Energia do Forno Elétrico | Kw | |||
Capacidade do tanque | eu | 400 | 400 | 400 |
Peso da máquina | Kg | |||
15 |